DORA
DORA 2006
![]()
![]() | Date: March 2, 3 and 4, 2006 |
ARTIST | SONG | RANK | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 1. | Maja Šuput | Kad sklopim oči When I close my eyes | 12. | 4+5=9 |
| 2. | Magnetic | Ne mogu lagati I can't lie | 13. | 1+7=8 |
| 3. | Minea | Sve dok ne postanem prah Till I turn to dust | 14. | 6+1=7 |
| 4. | Tina Vukov | Il treno per Genova Train for Genova | 1. | 15+12=27 |
| 5. | En face | Čuvaj nas Take care of us | 11. | 5+8=13 |
| 6. | Andrea Čubrić | Onako kako volim The way I like it | 15. | 3+2=5 |
| 7. | Sandi i Mirela Bunoza | To nisam više ja That's not me anymore | 16. | 2+3=5 |
| 8. | Emina Arapović | Čuvari ljubavi Love guardians | 10. | 9+4=13 |
| 9. | Angels | Party djevojka Party girl | 8. | 7+13=20 |
| 10. | Marija Husar | Budi njen Be her's | 9. | 11+6=17 |
| 11. | Lana Jurčević | Najbolja glumica The best actress | 3. | 10+16=26 |
| 12. | Massimo | Tu na mojim rukama Here on my hands | 4. | 16+9=25 |
| 13. | Ivana Banfić | Kad se sklope kazaljke When hands (clock) meet | 7. | 12+10=22 |
| 14. | Petar Grašo | Prokleto sam Cursed alone | 5. | 14+11=25 |
| 15. | Magazin | Oprosti mala I'm sorry baby | 2. | 13+14=27 |
| 16. | Danijela Martinović | Oči od safira Saphire eyes | 6. | 8+15=23 |
| ||||
| 1. | Claudia Beni | Samo ti mi ostani Only you should stay | 14. | 5+2=7 |
| 2. | Đani Stipaničev | Tilo uz tilo Body next to body | 10. | 9+5=14 |
| 3. | Raspashow | U tebi tražim spas You are my salvation | 8. | 7+9=16 |
| 4. | Rivers | To je sve za večeras That's all for tonight | 16. | 2+1=3 |
| 5. | Tina i Nikša | Kazna Punishment | 12. | 1+12=13 |
| 6. | Jacques Houdek | Umrijeti s osmijehom To die with a smile | 6. | 12+7=19 |
| 7. | Alen Vitasović | Škifo Dirty (regional speech) | 7. | 10+8=18 |
| 8. | Vlatka Pokos | Najbolje The best | 13. | 8+4=12 |
| 9. | Kraljevi ulice | Kao san Like a dream | 1. | 15+15=30 |
| 10. | Žanamari | Ljubav za jednu noć Love for one night | 9. | 6+10=16 |
| 11. | Kristina | Zapisano na dlanu Written on the palm -hand | 11. | 3+11=14 |
| 12. | Latino | Kunem se I swear | 15. | 4+3=7 |
| 13. | Karma | Pusti da te vodi ritam Let the rhytm leads you | 4. | 11+14=25 |
| 14. | Jelena Rozga | Ne zovi me Marija Don't call me Marija | 3. | 13+13=26 |
| 15. | Ibrica Jusić | Nježne riječi Gentle words | 5. | 16+6=22 |
| 16. | Severina | Moja štikla My high-heel shoe | 2. | 14+16=30 |
| ||||
| 1. | Angels | Party djevojka Party girl | 10. | 5+9=14 |
| 2. | Jacques Houdek | Umrijeti s osmijehom To die with a smile | 15. | 6+3=9 |
| 3. | Magazin | Oprosti mala I'm sorry baby | 8. | 8+8=16 |
| 4. | Alen Vitasović | Škifo Dirty (regional speech) | 16. | 3+1=4 |
| 5. | Raspashow | U tebi tražim spas You are my salvation | 13. | 4+4=11 |
| 6. | Danijela Martinović | Oči od safira Saphire eyes | 14. | 4+6=10 |
| 7. | Ibrica Jusić | Nježne riječi Gentle words | 11. | 11+2=13 |
| 8. | Karma | Pusti da te vodi ritam Let the rhytm leads you | 12. | 1+12=13 |
| 9. | Tina Vukov | Il treno per Genova Train for Genova | 3. | 14+13=27 |
| 10. | Petar Grašo | Prokleto sam Cursed alone | 7. | 13+5=18 |
| 11. | Lana Jurčević | Najbolja glumica The best actress | 9. | 2+14=16 |
| 12. | Severina | Moja štikla My high-heel shoe | 1. | 15+15=30 |
| 13. | Jelena Rozga | Ne zovi me Marija Don't call me Marija | 6. | 9+10=19 |
| 14. | Massimo | Tu na mojim rukama Here on my hands | 4. | 16+7=23 |
| 15. | Ivana Banfić | Kad se sklope kazaljke When hands (clock) meet | 5. | 10+11=21 |
| 16. | Kraljevi ulice | Kao san Like a dream | 2. | 12+16=28 |

