DORA
DORA 2010
![]()
![]() | Date: March 5 and 6, 2010 |
ARTIST | SONG | RANK | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 1. | Feminnem | Lako je sve | 4. | 1137 |
| 2. | Mijo Lešina | Tajna ljubavi | 15. | 218 |
| 3. | Valungari | Vol or ne vol | 6. | 679 |
| 4. | Martina Vrbos | Ti i ja | 9. | 492 |
| 5. | Bety Belle | Ne | 10. | 484 |
| 6. | Teška industrija | Nazovi stvari pravim imenom | 12. | 405 |
| 7. | Nikola Marjanović | Ti i muzika | 14. | 374 |
| 8. | Klapa Iskon | Vrime za kraj | 3. | 1253 |
| 9. | Carla Belovari | Sada osjećam to | 8. | 576 |
| 10. | Dražen Žanko | Moja ljubav jedina | 13. | 378 |
| 11. | Filip Dizdar | Sunce | 11. | 458 |
| 12. | Swing Mamas | Trio tulipan | 7. | 625 |
| 13. | Rivers | Bez tebe | 16. | 169 |
| 14. | Doris Teur | Ti me ne zaslužuješ | 1. | 1410 |
| 15. | Franko Krajcar & Indivia | Jobrni je jobrni | 2. | 1396 |
| 16. | Giuliano | Moja draga | 5. | 689 |
| ||||
| 1. | Swing Mamas | Trio tulipan | 11. | 14 |
| 2. | Sabrina | Golu si me skinuo | 14. | 8 |
| 3. | Grupa Viva | Zadnja kap života | 15. | 6 |
| 4. | Marta Kuliš | Preporođena | 16. | 2 |
| 5. | Tihomir Kožina | Za koga si se čuvala | 13. | 10 |
| 6. | Carla Belovari | Sada osjećam to | 10. | 14 |
| 7. | Klapa Iskon | Vrime za kraj | 6. | 22 |
| 8. | AliBi | Na prvi pogled | 12. | 12 |
| 9. | Đani Stipaničev | Nek nam bude lijepo | 9. | 18 |
| 10. | Doris Teur | Ti me ne zaslužuješ | 4. | 23 |
| 11. | Valungari | Vol or ne vol | 3. | 24 |
| 12. | Franka Batelić | Na tvojim rukama | 7. | 21 |
| 13. | Žiga i Druge | Blagdani | 5. | 23 |
| 14. | Giuliano | Moja draga | 8. | 18 |
| 15. | Franko Krajcar & Indivia | Jobrni je jobrni | 2. | 28 |
| 16. | Feminnem | Lako je sve | 1. | 32 |
DETAILED FINAL SCORE
(order of the members of the jury - the same as the order of the points shown in the table)
1. Đ. Ivanković
2. R. Urlić
3. S. Glojnarić
4. Ž. Klašterka
5. A. Kostadinov
6. E. Homsi
7. M. Doležal
8. Z. Bučević
9. Ž. Babogredac
| rank | Song | Votes - jury | Point | Phone | Point | TOTAL |
| 1. | Lako je sve | 9+9+10+10+10+10+10+8+10 =86 | 16 | 3578 | 16 | 32 |
| 2. | Jobrni je jobrni | 10+9+9+10+8+10+8+9+9=82 | 15 | 2258 | 13 | 28 |
| 3. | Vol or ne vol | 10+9+9+10+8+10+7+9+8=80 | 14 | 1794 | 10 | 24 |
| 4. | Ti me ne zaslužuješ | 8+7+7+7+7+8+8+8+7=67 | 12 | 2060 | 11 | 23 |
| 5. | Blagdani | 8+8+7+7+7+7+6+5+7=62 | 8 | 3472 | 15 | 23 |
| 6. | Vrime za kraj | 6+7+6+7+7+7+7+7+8=62 | 8 | 2967 | 14 | 22 |
| 7. | Na tvojim rukama | 6+8+8+9+7+7+8+5+5=63 | 9 | 2063 | 12 | 21 |
| 8. | Moja draga | 8+8+8+9+7+8+7+8+8=71 | 13 | 772 | 5 | 18 |
| 9. | Nek nam bude lijepo | 8+8+8+7+6+7+9+7+6=66 | 11 | 886 | 7 | 18 |
| 10. | Sada osjećam to | 7+7+7+7+7+7+8+7+7=64 | 10 | 693 | 4 | 14 |
| 11. | Trio tulipan | 7+7+7+7+7+7+8+7+5=62 | 8 | 872 | 6 | 14 |
| 12. | Prvi pogled | 5+5+5+6+7+6+6+5+6=51 | 3 | 1212 | 9 | 12 |
| 13. | Za koga si se čuvala | 6+5+6+5+6+6+6+5+3=48 | 2 | 932 | 8 | 10 |
| 14. | Golu si me skinuo | 8+7+7+6+6+6+8+7+5=60 | 5 | 481 | 3 | 8 |
| 15. | Zadnja kap života | 5+6+6+6+6+7+6+6+5=53 | 4 | 360 | 2 | 6 |
| 16. | Preporođena | 4+6+6+6+6+6+6+5+2=47 | 1 | 91 | 1 | 2 |

