Aktualna Događanja
Eurosong 2010.
08. Veljača 2010, 04:00

55. izbor za pjesmu Eurovizije ugostiti će glavni grad Norveške - Oslo zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjedi Alexandra Rybaka sa pjesmom "Fairytale" u Moskvi. Eurosong ove godine okuplja 39 zemalja sudionica te zadržava poznati i uhodani koncept nekoliko proteklih godina. Dvije polufinalne večeri i jedna finalna večer!
No ipak, zanimljiva je promjena u postupku glasanja - telefonske/sms linije biti će otvorene od početka izvođenja prve pjesme sve do 15 minuta nakon završetka posljednje pjesme te večeri. Na taj se način omogućuje glasanje čim vam se pjesma svidi, bez da morate čekati sat vremena kako biste dali svoj glas. Na ovaj se način također pokušava izbjeći "krah" centrala pružatelja telekomunikacijskih usluga zbog preopterećenosti linija.
| Vizualni identitet ovogodišnjeg natjecanja najbolje se ogleda u logotipu. Slogan "Share the moment" naglašava želju organizatora da Eurosong podijeli sa svima... "Ono što ovaj događaj čini jedinstvenim u Europi je činjenica da na 125 milijuna ljudi u Europi na taj dan radi istu stvar u isto vrijeme" - izjavio je Hasse Lindmo, televizijski producent NRK (Norveške televizije). | |
PRVA POLUFINALNA VEČER - 25.5.2010.
DRUGA POLUFINALNA VEČER - 27.5.2010.
FINALNA VEČER - 29.5.2010.
| 1. POLUFINALE | |||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | |
| 1. | Albanija | ||
| 2. | BiH | ||
| 3. | Estonia | ||
| 4. | Finska | ||
| 5. | Latvija | ||
| 6. | Moldova | ||
| 7. | Rusija | ||
| 8. | Srbija | ||
| 9. | Slovačka | ||
| 10. | Bjelorusija | ||
| 11. | Belgija | ||
| 12. | Grčka | ||
| 13. | Island | ||
| 14. | Makedonija | ||
| 15. | Malta | ||
| 16. | Poljska | ||
| 17. | Portugal | ||
| 2. POLUFINALE | |||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | |
| 1. | Armenija | ||
| 2. | Azerbajdžan | ||
| 3. | Danska | ||
| 4. | Izrael | ||
| 5. | Litva | ||
| 6. | Švedska | ||
| 7. | Švicarska | ||
| 8. | Ukrajina | ||
| 9. | Bugarska | ||
| 10. | Hrvatska | ||
| 11. | Cipar | ||
| 12. | Gruzija | ||
| 13. | Irska | ||
| 14. | Nizozemska | ||
| 15. | Rumunjska | ||
| 16. | Slovenija | ||
| 17. | Turska | ||
| FINALE | |||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | |
| 1. | Njemačka | ||
| 2. | Španjolska | ||
| 3. | Francuska | ||
| 4. | Norveška | ||
| 5. | UK | ||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. |
