64. natjecanje za pjesmu Eurovizije održat će se u Tel Avivu u Izraelu. Prvo polufinale je na rasporedu 14.5., drugo polufinale 16.5., a završna večer Eurosonga je 18.5.2019.
Zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjednici Neti s pjesmom "Toy", o kojoj baš svatko ima svoje mišljenje, najveći svjetski glazbeni TV show seli u Izrael. Ova zanimljiva zemlja zadnji je put bila domaćin Eurosonga 1999. s kojeg pamtimo dojmljiv nastup Doris Dragović s eurovizijskim evergreenom "Marija Magdalena".
Ždrijeb koji je odredio raspored zemalja po polufinalima održan je 28.1.2019. u Muzeju suvremene umjetnosti u Tel Avivu. Hrvatska nastupa u drugoj polovici drugog polufinala, 16.5.2019. Ukupno se natječe 41 zemlja od kojih se 35 natječe u polufinalima, a šest je izravno u finalu.
Hrvatsku će predstaviti mladi i talentirani pobjednik DORE 2019. Roko Blažević s pjesmom "The dream".
U tablici su navedene dosad odabrane pjesme i/ili izvođači.
1. POLUFINALE | |||||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | Bodovi (televoting + žiri) |
Plasman | |
1. | Australija | Kate Miller-Heidke | Zero gravity | ||
2. | Bjelorusija | ZENA | Like it | ||
3. | Belgija | Eliot | Wake up | ||
4. | Cipar | Tamta | Replay | ||
5. | Češka | Lake Malawi | Friend of a friend | ||
6. | Estonija | Victor Crone | Storm | ||
7. | Finska | Darude | Look away | ||
8. | Gruzija | Oto Nemsadze | Sul tsin iare | ||
9. | Grčka | Katerine Duska | Better love | ||
10. | Mađarska | Joci Pápai | Az én apám | ||
11. | Island | The entry | Hatrið mun sigra | ||
12. | Crna Gora | D-Moll | Heaven | ||
13. | Poljska | Tulia | Fire of love (Pali się) | ||
14. | Portugal | Conan Osíris | Telemóvies | ||
15. | San Marino | Serhat | Say na na na | ||
16. | Srbija | Nevena Božović | Kruna | ||
17. | Slovenija | Zala Kralj & Gašper Šantl |
Sebi | ||
2. POLUFINALE | |||||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | Bodovi (televogting+žiri) |
Plasman | |
1. | Albanija | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | ||
2. | Armenija | Srbuk | Walking out | ||
3. | Austrija | PAENDA | Limits | ||
4. | Azerbajdžan | Chingiz | Truth | ||
5. | Hrvatska | Roko | The dream | ||
6. | Danska | Leonora | Love is forever | ||
7. | Sjeverna Makedonija | Tamara Todevska | Proud | ||
8. | Irska | Sarah McTernan | 22 | ||
9. | Latvija | Carousel | That night | ||
10. | Litva | Jurijus | Run with the lions | ||
11. | Malta | Michela Pace | Chameleon | ||
12. | Moldova | Anna Odobescu | Stay | ||
13. | Norveška | KEiiNO | Sprint in the sky | ||
14. | Rumunjska | Ester Peony | On a Sunday | ||
15. | Rusija | Sergey Lazarev | Scream | ||
16. | Švedska | John Lundvik | Too nlate for love | ||
17. | Švicarska | Luca Hänni | She got me | ||
18. | Nizozemska | Duncan Laurence | Arcade | ||
FINALE | |||||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | Bodovi (televoting + žiri) |
Plasman | |
1. | Francuska | Bilal Hassani | Roi | ||
2. | Njemačka | S!sters | Sister | ||
3. | Izrael | Kobi Marimi | Home | ||
4. | Italija | Mahmood | Soldi | ||
5. | Španjolska | Miki | La venda | ||
6. | Ujedinjeno Kraljevstvo | Michael Rice | Bigger than us | ||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. |
_