Dora 2005.
Napisao/la EurofestHrvatska
DORA 2005. | ||||
Nakon inicijalne eliminacije dviju pjesama (u izvođenju E.T.-a i Songkillersa), 18 pjesama raspoređeno je u dvijepofinalne večeri iz kojih je, po 7 iz svake, ušlo u finale. Sreća se osmjehnula
|
||||
Datum održavanja 1. polufinalne večeri: 3.3.2005. |
||||
Preslušajte pjesme klikom na njihov naziv. Pjesme su namijenjene isključivo preslušavanju! |
||||
1. POLUFINALE |
||||
R.BR. | IZVOĐAČ | PJESMA | BROJ BODOVA |
PLASMAN |
1. | Žanamari Lalić | Kako da te volim | 11 | 4. |
2. | Ricardo | Ni kiwi, ni mango | 5 | 8. |
3. | Emina Arapović | Pa šta | 7 | 6. |
4. | Ibrica Jusić | Sutra bit će prekasno | 7 | 6. |
5. | Danijela | Za tebe rođena | 15 | 2. |
6. | Saša, Tin i Kedžo | Zašto | 10 | 5. |
7. | Neno Belan & Fiumens | Hey | 2 | 9. |
8. | Andrea | Ljudi s mora | 15 | 2. |
9. | Boris Novković feat. Lado | Vukovi umiru sami | 18 | 1. |
2. POLUFINALE |
||||
R.BR. | IZVOĐAČ | PJESMA | BROJ BODOVA |
PLASMAN |
1. | Vesna Pisarović | Probudi mi ljubav | 8 | 6. |
2. | Goran Karan | Bijele zastave | 9 | 5. |
3. | Ivana Kindl | Tvoja ljubav meni pripada | 2 | 9. |
4. | 4 asa | Ja nemam prava | 8 | 6. |
5. | Giuliano | Dobrodošla si | 5 | 8. |
6. | Ivana Radovniković | Ponesi me | 13 | 3. |
7. | Jacques Houdek | Nepobjediva | 13 | 3. |
8. | Magazin | Nazaret | 16 | 1. |
9. | Luka Nižetić i Klapa Nostalgija |
Proljeće | 16 | 1. |
FINALE |
||||
R.BR. | IZVOĐAČ | PJESMA | BROJ BODOVA |
PLASMAN |
1. | Ibrica Jusić | Sutra bit će prekasno | 10 | 12. |
2. | 4 asa | Ja nemam prava | 11 | 10. |
3. | Žanamari Lalić | Kako da te volim | 12 | 9. |
4. | Vesna Pisarović | Probudi mi ljubav | 4 | 14. |
5. | Emina Arapović | Pa šta | 6 | 13. |
6. | Ivana Radovniković | Ponesi me | 16 | 7. |
7. | Jacques Houdek | Nepobjediva | 18 | 4. |
8. | Andrea | Ljudi s mora | 18 | 4. |
9. | Goran Karan | Bijele zastave | 14 | 8. |
10. | Saša, Tin i Kedžo | Zašto | 11 | 10. |
11. | Danijela | Za tebe rođena | 20 | 3. |
12. | Luka Nižetić i Klapa Nostalgija |
Proljeće | 17 | 6. |
13. | Boris Novković feat. Lado | Vukovi umiru sami | 27 | 1. |
14. | Magazin | Nazaret | 26 | 2. |
SUPERFINALE |
||||
R.BR. | IZVOĐAČ | PJESMA | BROJ BODOVA |
PLASMAN |
1. | Boris Novković feat. Lado | Vukovi umiru sami | 42.815 | 1. |
2. | Magazin | Nazaret | 18.141 | 2. |
3. | Danijela | Za tebe rođena | 8.424 | 3. |