Dora 2007.
Napisao/la EurofestHrvatska
DORA 2007. | ||||
U svakoj od dvije polufinalne večeri sudjeluje 16 natjecatelja od kojih se po osam najuspješnijih plasiralo u finale. Jedan od skandala DORE zbio se 2007. kada je kao prva rezerva bila pjesma
|
||||
Datum održavanja 1. polufinalne večeri: 1.3.2007. |
||||
Preslušajte pjesme klikom na njihov naziv. Pjesme su namijenjene isključivo preslušavanju! |
||||
1. POLUFINALE |
||||
R.BR. | IZVOĐAČ | PJESMA | BROJ BODOVA |
PLASMAN |
1. | Angels | Male vještice | 12 | 11. |
2. | Alen Vitasović | Sve bi za nju da | 13 | 10. |
3. | Ivana Radovniković | Samo probaj | 9 | 14. |
4. | Ibrica Jusić | Nikada zaboravljena | 13 | 9. |
5. | Ayra | Još sam uvijek tvoj | 5 | 16. |
6. | Luka Nižetić | Pusti me u san | 22 | 5. |
7. | Klapa Maslina | Gitara i čaša vina | 21 | 7. |
8. | Marko Tolja | Deja vú | 21 | 6. |
9. | Feminnem | Navika | 23 | 4. |
10. | Esmeralda Kresina | Malo za zauvijek | 11 | 12. |
11. | Lana Klingor | Gravitacija | 17 | 8. |
12. | Kraljevi ulice i Sandra Bagarić |
Pjesma za novčić | 31 | 2. |
13. | Milan Terze | Ljubavnica | 7 | 15. |
14. | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav | 32 | 1. |
15. | Vivien Galletta & Volje Grbac |
Riječ, dvije | 10 | 13. |
16. | Giuliano | Pismom te ljubi milijun mandolina |
28 | 3. |
2. POLUFINALE |
||||
R.BR. | IZVOĐAČ | PJESMA | BROJ BODOVA |
PLASMAN |
1. | Sabrina | Tražit ću te | 10 | 13. |
2. | Žanamari | Jedino moje | 11 | 11. |
3. | Raspashow | Bio bih samo njen | 9 | 14. |
4. | Anja Šovagović & Galiano Pahor |
Teatar | 19 | 8. |
5. | Livio Morosin & Miroslav Evačić |
Volim ja | 23 | 5. |
6. | Brentini | Što je to ljudima | 13 | 10. |
7. | Ness | Ti si moj | 7 | 15. |
8. | Trio fantasticus | Nema šanse, šećeru | 23 | 6. |
9. | Valentina Bralo | Ljubavna priča | 5 | 16. |
10. | Danijela Pintarić | Moj svijet | 29 | 2. |
11. | Barbara Munjas | Ti si tu | 11 | 12. |
12. | Kemal Monteno | Poljubi me | 21 | 7. |
13. | Jelena Rozga | Nemam | 27 | 3. |
14. | Tina Vukov | Tata | 29 | 1. |
15. | The Sick Swing Orchestra | Šlager pjevač | 24 | 4. |
16. | Antonija Šola | Neka bude zauvijek | 17 | 9. |
FINALE |
||||
R.BR. | IZVOĐAČ | PJESMA | BROJ BODOVA |
PLASMAN |
1. | Lana Klingor | Gravitacija | 11 | 13. |
2. | Marko Tolja | Deja vú | 12 | 12. |
3. | The Sick Swing Orchestra | Šlager pjevač | 5 | 16. |
4. | Kemal Monteno | Poljubi me | 8 | 15. |
5. | Feminnem | Navika | 16 | 9. |
6. | Giuliano | Pismom te ljubi milijun mandolina |
23 | 5. |
7. | Livio Morosin i Miroslav Evačić |
Volim ja | 21 | 6. |
8. | Anja Šovagović i Galiano Pahor |
Teatar | 9 | 14. |
9. | Luka Nižetić | Pusti me u san | 13 | 11. |
10. | Tina Vukov | Tata | 24 | 4. |
11. | Jelena Rozga | Nemam | 21 | 7. |
12. | Trio Fantasticus | Nema šanse, šećeru | 15 | 10. |
13. | Kraljevi ulice i Sandra Bagarić |
Pjesma za novčić | 30 | 2. |
14. | Dragonfly & Dado Topić | Vjerujem u ljubav | 31 | 1. |
15. | Danijela Pintarić | Moj svijet | 26 | 3. |
16. | Klapa Maslina | Gitara i čaša vina | 17 | 8. |